Elana w II lidze


KLUB

SEZONY W II LIDZE

LICZBA PKT.

LICZBA MECZÓW

ZWYCIĘSTWA

REMISY

PORAŻKI

BRAMKI

ELANA TORUŃ

4 LATA

151

126

43

28

55

171-197

 

   II LIGA SEZON 1993/1994 GRUPA ZACHÓD

1. Raków Częstochowa 49 62-22
2. Olimpia Poznań 47 55-26
------------------------------------
3. MiedĽ Legnica 45 42-24
4. ¦lęza Wrocław 43 54-37
5. ¦l±sk Wrocław 40 56-29
6. Stilon Gorzów Wlkp. 37 35-34
7. Naprzód Rydułtowy 35 49-39
8. Chrobry Głogów 35 36-42
9. Lechia Dzierżoniów 33 44-38
10. Bałtyk Gdynia 33 45-47
11. Polonia Bytom 33 29-35
12. Arka Gdynia 31 38-56
13. Odra Wodzisław 30 36-42
14. Lechia Gdańsk 30 37-37
------------------------------------
15. GKS Tychy 29 46-61
16. KP Wałbrzych 25 26-45
17. Elana Toruń 18 38-72
18. Gwardia Koszalin 16 31-73

 

   II LIGA SEZON 1996/1997 GRUPA ZACHÓD

1. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 72 71-39
------------------------------------
2. Pogoń Szczecin 67 56-24
3. Elana Toruń 63 56-36
4. Krisbut Myszków 58 33-20
5. Polonia Bytom 53 40-33
6. Ruch Radzionków 52 41-35
7. MiedĽ Legnica 51 53-49
8. Varta Namysłów 50 42-27
9. Aluminium Konin 49 31-27
10. Chemik Police 48 35-40
11. Naprzód Rydułtowy 46 34-33
12. KP Wałbrzych 43 32-46
13. Zawisza Bydgoszcz 42 37-38
14. Lechia Zielona Góra 39 28-42
---------------------------------
15. Lechia Gdańsk 34 27-47
16. Chrobry Głogów 27 36-73
17. GKP Gorzów Wlkp. 26 23-44
18. Szombierki Bytom 24 27-49

 

   II LIGA SEZON 1997/1998 

1.Ruch Radzionków 32 55-24 68
-----------------------------------
2.Aluminium Konin 32 53-21 60
3.¦l±sk Wrocław 32 41-26 56
4.Krisbut Myszków 32 59-36 54
5.Polonia Gdańsk 32 43-42 51
6.Polonia/Szombierki Bytom 32 38-35 49
7.Górnik Wałbrzych 32 53-44 46
8.Varta Namysłów 32 40-47 44
9.Zawisza Bydgoszcz 32 39-44 41
10.KemBud Jelenia Góra 32 42-51 40
11.Elana Toruń 32 45-53 38
12.Lechia Zielona Góra 32 36-45 37
13.Naprzód Rydułtowy 32 39-56 37
---------------------------------
14.Miedż Legnica 32 37-59 35
15.Warta Poznań 32 46-54 34
16.Chemik Police 32 23-39 33
17.Odra Opole 32 27-40 32

 

   II LIGA SEZON 1998/1999 

1. Groclin Grodzisk Wlkp. 50 52-37
------------------------------------------
2. Raków Częstochowa 47 44-20
3. ¦l±sk Wrocław 47 47-21
4. Odra/Varta Opole 40 37-31
5. Aluminium Konin 39 37-31
6. Polonia Bytom 38 23-21
7. Lechia/Polonia Gdańsk 37 32-33
8. Grunwald Ruda ¦l±ska 37 40-44
9. KS Myszków 36 29-38
10. Odra Szczecin 33 24-28
------------------------------------
11. Elana Toruń 32 32-36
12. Karkonosze Jelenia Góra 31 23-31
13. Naprzód Rydułtowy 25 21-35
14. Lechia Zielona Góra 12 17-52