Najlepsze czasy - Elana w II lidze
Sezonów w 2 lidze Liczba pkt. Liczba meczów Zwycięstwa Remisy Porażaki Bramki
4 151 126 43 28 55 171-197

 II Liga Sezon 1993/1994 Grupa Zachód
1.  Raków Częstochowa 34 49 62-22
2.  Olimpia Poznań 34 47 55-26
3.  MiedĽ Legnica 34 45 42-24
4.  ¦lęza Wrocław 34 43 54-37
5.  ¦l±sk Wrocław 34 40 56-29
6.  Stilon Gorzów Wlkp. 34 37 35-34
7.  Naprzód Rydułtowy 34 35 49-39
8.  Chrobry Głogów 34 35 36-42
9.  Lechia Dzierżoniów 34 33 44-38
10.  Bałtyk Gdynia 34 33 45-47
11.  Polonia Bytom 34 33 29-35
12.  Arka Gdynia 34 31 38-56
13.  Odra Wodzisław 34 30 36-42
14.  Lechia Gdańsk 34 30 37-37
15.  GKS Tychy 34 29 46-61
16.  KP Wałbrzych 34 25 26-45
17.  Elana Toruń 34 18 38-72
18.  Gwardia Koszali 34 16 31-73


 II Liga Sezon 1996/1997 Grupa Zachód
1.  Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 34 72 71-39
2.  Pogoń Szczecin 34 67 56-24
3.  Elana Toruń 34 63 56-36
4.  Krisbut Myszków 34 58 33-20
5.  Polonia Bytom 34 53 40-33
6.  Ruch Radzionków 34 52 41-35
7.  MiedĽ Legnica 34 51 53-49
8.  Varta Namysłów 34 50 42-27
9.  Aluminium Konin 34 49 31-27
10.  Chemik Police 34 48 35-40
11.  Naprzód Rydułtowy 34 46 34-33
12.  KP Wałbrzych 34 43 32-46
13.  Zawisza Bydgoszcz 34 42 37-38
14.  Lechia Zielona Góra 34 39 28-42
15.  Lechia Gdańsk 34 34 27-47
16.  Chrobry Głogów 34 27 36-73
17.  GKP Gorzów Wlkp. 34 26 23-44
18.  Szombierki Bytom 34 24 27-49


 II Liga Sezon 1997/1998
1.  Ruch Radzionków 32 68 55-24
2.  Aluminium Konin 32 60 53-21
3.  ¦l±sk Wrocław 32 56 41-26
4.  Krisbut Myszków 32 54 59-36
5.  Polonia Gdańsk 32 51 43-42
6.  Polonia/Szombierki Bytom 32 49 38-35
7.  Górnik Wałbrzych 32 46 53-44
8.  Varta Namysłów 32 44 40-47
9.  Zawisza Bydgoszcz 32 41 39-44
10.  KemBud Jelenia Góra 32 40 42-51
11.  Elana Toruń 32 38 45-53
12.  Lechia Zielona Góra 32 37 36-45
13.  Naprzód Rydułtowy 32 37 39-56
14.  MiedĽ Legnica 32 35 37-59
15.  Warta Poznań 32 34 46-54
16.  Chemik Police 32 33 23-39
17.  Odra Opole 32 32 27-40


 II Liga Sezon 1998/1999
1.  Groclin Grodzisk Wlkp. 26 50 52-37
2.  Raków Częstochowa 26 47 44-20
3.  ¦l±sk Wrocław 26 47 47-21
4.  Odra/Varta Opole 26 40 37-31
5.  Aluminium Konin 26 39 37-31
6.  Polonia Bytom 26 38 23-21
7.  Lechia/Polonia Gdańsk 26 37 32-33
8.  Grunwald Ruda ¦l±ska 26 37 40-44
9.  KS Myszków 26 36 29-38
10.  Odra Szczecin 26 33 24-28
11.  Elana Toruń 26 32 32-36
12.  Karkonosze Jelenia Góra 26 31 23-31
13.  Naprzód Rydułtowy 26 25 21-35
14.  Lechia Zielona Góra 26 12 17-52

<<< powrót